صفحة عملية لتقدير التكلفة والمدة حسب الحالة: موظف سعودي، وافد بنقل خدمات، وافد من خارج المملكة، أو إدارة وتجديد ملف موظف قائم. جميع الأرقام قابلة للتعديل داخل الصفحة وتستخدم كتقدير أولي قبل التسعير النهائي.
هذا القسم مستقل ولا يدخل تلقائياً في تكلفة الموظف إلا إذا اخترت إضافته؛ لأنه غالباً تكلفة سنوية على المنشأة وليست على موظف واحد.
| الإجراء | المنصة | الرسوم التقديرية | متى يستخدم؟ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| رخصة العمل + المقابل المالي | قوى / وزارة الموارد البشرية | 100 سنوياً + 700 أو 800 شهرياً | لكل وافد عند الإصدار أو التجديد | في سنة كاملة: 8,500 أو 9,700 تقريباً |
| تأشيرة عمل | قوى | 2,000 لكل تأشيرة | عند الاستقدام من الخارج | لا تشمل تكاليف الاستقدام والتذاكر والفحص |
| رسوم استقدام/تأشيرات مهنية | قوى / الجهات المختصة | 4,000 تقديري | عند جلب عامل من الخارج | قابل للتعديل حسب المهنة والدولة والاتفاق |
| تجديد الإقامة | مقيم / أبشر أعمال | 650 سنوياً | للموظف الوافد | قد توجد رسوم مرافقين أو غرامات إن وجدت |
| إصدار إقامة | مقيم | 650 | بعد وصول العامل | بعد الفحص والتأمين وربط الجوازات |
| نقل الخدمات - أول مرة | قوى / الجوازات | 2,000 | نقل وافد من منشأة أخرى | تزيد حسب عدد مرات النقل |
| نقل الخدمات - ثاني مرة | قوى / الجوازات | 4,000 | نقل وافد سبق نقله مرة | يتم التحقق من سجل النقل |
| نقل الخدمات - ثالث مرة فأكثر | قوى / الجوازات | 6,000 | نقل وافد سبق نقله مرتين أو أكثر | الأعلى تكلفة في النقل |
| تعديل المهنة | قوى | 1,000 | عند تغيير المهنة | حسب المهنة والاشتراطات |
| تأشيرة خروج وعودة شهرين | مقيم | 200 | سفر العامل وعودته | 100 لكل شهر إضافي |
| خروج وعودة متعددة | مقيم | 500 لثلاثة أشهر | سفر متكرر | 200 لكل شهر إضافي |
| خروج نهائي | مقيم | 0 | إنهاء علاقة العمل ومغادرة نهائية | قد توجد مستحقات أو مخالفات مستقلة |
| التأمينات الاجتماعية للسعودي | التأمينات | نسبة من الراتب | للموظف السعودي | النسبة في الحاسبة قابلة للتعديل |
| توثيق عقد الموظف | قوى / مدد حسب الخدمة | 0 غالباً | للسعودي والوافد | التكلفة قد تكون ضمن الاشتراك أو الخدمة |
| اشتراك أجير | أجير | 1,870 سنوياً تقديري | للتشغيل المؤقت/الإعارة حسب الحالة | استخدمه فقط عند الحاجة الفعلية |
| البند الإضافي | تقدير مبدئي | سبب إضافته |
|---|---|---|
| تأمين طبي | حسب الفئة والعمر والشركة | شرط عملي قبل الإقامة/العمل لبعض الحالات |
| فحص طبي | حسب المركز والبلد | للاستقدام الخارجي أو تجديد بعض الحالات |
| تذاكر سفر | حسب الدولة والموسم | وصول العامل أو عودته |
| سكن وانتقالات | حسب العقد | خصوصاً لعقود التشغيل الكبيرة |
| تعديل مهنة | 1,000 | عند عدم مطابقة المهنة الفعلية |
| غرامات تأخير | حسب الحالة | إقامة أو رخصة أو مخالفات أو حماية أجور |
| خدمة الشركة/الوكيل | حسب الاتفاق | إدارة الملف، المتابعة، الترشيح، التوثيق، والتنسيق |
| ضريبة القيمة المضافة | 15% | على الخدمات التجارية والاشتراكات الخاضعة للضريبة |
تم فصل البنود إلى ثلاث طبقات حتى لا تختلط التكلفة السنوية للمنشأة مع تكلفة الموظف:
يمكن تعديل كل رقم داخل الحاسبة حسب الفاتورة الفعلية الظاهرة في المنصة.
| الحالة | المسار | المنصات | المدة المتوقعة |
|---|---|---|---|
| توظيف سعودي | ترشيح → عرض وظيفي → عقد → تأمينات → مدد وحماية أجور | قوى / التأمينات / مدد | 1 إلى 5 أيام عمل |
| نقل خدمات وافد | عرض نقل خدمات → موافقة العامل/المنشأة → سداد الرسوم → رخصة وإقامة | قوى / مقيم / أبشر أعمال | 3 إلى 15 يوم عمل |
| استقدام من الخارج | طلب تأشيرة → ترشيح خارجي → عقد وفحص → سفر → إقامة ورخصة | قوى / منصة التأشيرات / مقيم / مدد | 30 إلى 90 يوم |
| إدارة موظف قائم | مراجعة الصلاحيات → تجديد رخصة/إقامة → توثيق عقد → حماية أجور | قوى / مقيم / مدد | 1 إلى 10 أيام عمل |